Power consumptions of piezoelectric transducers
- piezolee
- Dec 9, 2024
- 1 min read
Device | Power consumption | Condition | Reference |
Positive displacement micropump | 1 mW | At 10 Hz 100V | |
Metal tube ultrasonic motor | 45 mW | Length 6 mm, diameter 1.6 mm, speed 45 rad/sec | |
Pinhole-plate ultrasonic atomizer | 0.3 W | Liquid density 0.8 g/cm3, surface tension, 28 dyn cm-1, 30 cc min-1 atomizing rate | |
Ultrasonic atomizer | 50 W | 50 Watt ultrasonic atomizer 20 kHz,VC5020; 50 Watt ultrasonic atomizer 40 kHz VC5040 | Sonics & Materials, Inc. |
Ultrasonic cleaner | 600 W; 1200 W | WS series ultrasonic cleaner: 28 kHz, 40 kHz, 75 kHz and 100 kHz | Honda Electronics |
Ultrasonic welding machine | 3200 W | HC-3215, 15kHz, plastic welding | Shenzhen Hipower Ltd |
High-power piezoelectric transducer | 10 kW | 10 kHz |
Comments